Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Бухгалтерський баланс




Завдання 1

На підставі даних табл. 1 або табл. 2 (відповідно до Варіанта контрольної роботи) ресурси підприємства та джерела їх формування потрібно об'єднати в розділи активу та пасиву балансу.

Після класифікації статей балансу (активу та пасиву) за групами підрахувати загальну суму за кожною з них (за розділами), а потім підсумки за активом та пасивом, тобто скласти баланс підприємства на 31 грудня 20__ року за встановленою формою.

Таблиця 1

Дані для складання балансу (Варіанти 1 – 5)

№ п/п Господарські активи, капітал і зобов’язання Сума, грн
Варіанти
         
             
  Основні засоби 290 297 352 504 207 355 393 975 248 826
  Нематеріальні активи 12 942 15 717 9 245 17 563 11 094
  Цільове фінансування 10 732 13 032 7 666 14 564 9 199
  Виробничі запаси 110 572 134 266 78 980 150 062 94 776
  Доходи майбутніх періодів 9 667 11 739 6 905 13 120 8 286
  Заборгованість із заробітної плати 8 652 10 506 6 180 11 742 7 416
  Резерв сумнівних боргів 38 311 46 521 27 365 51 994 32 838
  Готова продукція 7 133 8 662 5 095 9 681 6 114
  Незавершене виробництво 8 043 9 767 5 745 10 916 6 894

Закінчення табл. 1

 

             
  Неоплачений капітал 49 539 60 155 35 385 67 232 42 462
  Заборгованість перед бюджетом 7 529 9 143 5 378 10 218 6 454
  Заборгованість перед постачальниками 99 757 121 134 71 255 135 385 85 506
  Заборгованість покупців за товари, роботи та послуги 109 977 133 544 78 555 149 255 94 266
  Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 45 241 54 936 32 315 61 399 38 778
  Короткострокові векселі отримані 16 513 20 052 11 795 22 411 14 154
  Грошові кошти в касі          
  Накопичена амортизація нематеріальних активів 3 280 3 983 2 343 4 452 2 812
  Знос основних засобів 110 751 134 484 79 108 150 305 94 930
  Статутний капітал 434 455 527 553 310 325 589 618 372 390
  Грошові кошти на рахунках у банку 21 466 26 066 15 333 29 133 18 400
  Поточні фінансові інвестиції 33 026 40 103 23 590 44 821 28 308
  Заборгованість зі страхування 3 633 4 412 2 595 4 931 3 114
  Довгострокова дебіторська заборгованість 65 080 79 026 46 486 88 323 55 783
  Короткострокові векселі видані 7 750 9 411 5 536 10 518 6 643
  Забезпечення виплат персоналу 9 908 12 031 7 077 13 446 8 492
  Резервний капітал 6 846 8 313 4 890 9 291 5 868
  Товари 70 937 86 137 50 669 96 271 60 803
  Заборгованість підзвітних осіб          

 

Таблиця 2

Дані для складання балансу (Варіанти 6 – 10)

 

№ п/п Господарські активи, капітал і зобов’язання Сума, грн
Варіанти
         
             
  Основні засоби 228 091 373 239 311 033 331 769 269 560
  Нематеріальні активи 10 170 16 641 13 868 14 792 12 019
  Цільове фінансування 8 433 13 799 11 490 12 266 9 966
  Виробничі запаси 86 878 142 164 118 470 126 368 102 674
  Доходи майбутніх періодів 7 596 12 429 10 350 11 048 8 977
  Заборгованість із заробітної плати 6 798 11 124 9 270 9 888 8 034

Закінчення табл. 2

 

             
  Резерв сумнівних боргів 30 102 49 257 41 048 43 784 35 575
  Готова продукція 5 605 9 171 7 643 8 152 6 624
  Незавершене виробництво 6 320 10 341 8 618 9 192 7 469
  Неоплачений капітал 38 924 63 693 53 078 56 616 46 001
  Заборгованість перед бюджетом 5 916 9 680 8 067 8 605 6 991
  Заборгованість перед постачальниками 78 381 128 259 106 901 114 008 92 632
  Заборгованість покупців за товари, роботи та послуги 86 411 141 399 117 833 125 688 102 122
  Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 35 547 58 167 48 473 51 704 42 010
  Короткострокові векселі отримані 12 975 21 231 17 693 18 872 15 334
  Грошові кошти в касі          
  Накопичена амортизація нематеріальних активів 2 577 4 217 3 515 3 749 3 046
  Знос основних засобів 87 019 142 394 118 662 126 573 102 840
  Статутний капітал 341 358 558 585 465 488 496 520 403 423
  Грошові кошти на рахунках у банку 16 866 27 599 23 000 24 533 19 933
  Поточні фінансові інвестиції 25 949 42 462 35 385 37 744 30 667
  Заборгованість зі страхування 2 855 4 671 3 893 4 152 3 374
  Довгострокова дебіторська заборгованість 51 135 83 675 69 729 74 378 60 432
  Короткострокові векселі видані 6 090 9 965 8 304 8 858 7 197
  Забезпечення виплат персоналу 7 785 12 739 10 616 11 323 9 200
  Резервний капітал 5 379 8 802 7 335 7 824 6 357
  Товари 55 736 91 204 76 004 81 070 65 870
  Заборгованість підзвітних осіб          

 

 

Завдання 2

Синтетичний та аналітичний облік

 

1. На підставі даних про господарські активи, капітал і зобов’язання промислового підприємства на 31 грудня 20року відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку та записати в них початкові сальдо на 31.12. 20р. (табл. 3, 4).

 

 

Таблиця 3

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 55; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.