| Метод | Вопросы |
| Регрессионный анализ | Как изменится объем сбыта, если объем рекламных мероприятий сократить на 10%? Как оценить цену на хлопок в последующие шесть месяцев? Имеет ли влияние объем инвестиций в промышленности автомобилестроения и строительство? |
| Дисперсионный анализ | Влияет ли упаковка на уровень объема сбыта? Влияет ли цвет объявления на число лиц, которые вспоминают о рекламе? Имеет ли влияние выбор каналов сбыта на объем сбыта? |
| Дискриминантный анализ | Чем различаются курящий и некурящий? Разработайте классификацию кредитоспособности покупателей кредита по признакам: «заработная плата», «образование», «возраст» |
| Факторный анализ | Как установить зависимость многочисленных операций, к которым особо чувствительны покупатели автомобилей от нескольких комплексных факторов? Как описать влияние этих факторов на различные марки строящихся автомобилей? |
| Кластерный анализ | Распределить на группы покупателей крупного торгового центра в соответствии с их потребностями. Как определить тип читателей известного журнала? Можно ли классифицировать покупки в соответствии с Вашими интересами в политических процессах? |
| Многомерное шкалирование | В какой мере соответствует продукт Вашей фирмы идеальному представлению покупателей? Какой имидж имеет Ваша фирма? Изменится ли позиция покупателей к приобретению в течение пяти лет? |
| 1. Экологическая окружающая среда | § наличие энергии § наличие сырья § направления защиты окружающей среды § требования по утилизации и вторичному использованию |
| 2. Технологическая окружающая среда | § технология производства § технология (свойства) товара § инновации товара § технологии-заменители § технологии утилизации |
| 3. Экономическая окружающая среда | § рост национального дохода рост § внешней торговли § изменение платежного баланса § изменение обменного курса § тенденции инфляции § развитие рынка капитала § развитие рынка рабочей силы § инвестиционные тенденции § ожидаемые изменения конъюнктуры § развитие особых секторов |
| 4. Социально-демографическая окружающая среда | § рост населения § структура населения § социально-психологические течения |
| 5. Политическая и правовая окружающая среда | § глобальные политические изменения § национальные политические изменения § региональные политические изменения § экономико-политическое развитие § социально-политическое развитие § влияние профсоюзов § развитие налоговой системы |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2013-12-11; Просмотров: 443; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!