Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Юноши 2001-2002 г.р, 5 км

Юноши 1999-2000 г.р., 5 км

Девушки 2001-2002 г.р., 3 км.

Девушки 1999-2000 г.р., 3 км.

Женщины 1998 и старше, 3 км.

Стиль свободный

Декабря 2016 г. г. Петрозаводск

Первенство Петрозаводского округа по лыжным гонкам

ПРОТОКОЛ СТАРТА

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания

1 Макарова Карина РСДЮС Мирощенко I 1 1998 00:00:30

2 Харламова Ксения РСДЮСШ Цветков I 2 1997 00:01:00

3 Цыганова Эльвира Петрозаводск I 3 1994 00:01:30

4 Курочкина Елизавета РДЮШС Назаров I 4 1998 00:02:00

5 Фофанова Наталья Петрозаводск МС 5 1982 00:02:30

6 Жукова Наталья Веспорт МС 6 1968 00:03:00

7 Новикова Надежда Динамо МС 7 1989 00:03:30 в/к

8 Харламова Екатерина РСДЮСШ Цветков КМС 8 1997 00:04:00

9 Кенарева Людмила Петрозаводск III 9 1940 00:04:30

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания

1 Бакшеева Юлия РСДЮС Артамонов II 10 2000 00:05:00

2 Бекман Софья Сегежа I 11 2000 00:05:30 в/к

3 Климова Кристина СКА 12 2000 00:06:00

4 Кузнецова Дина РСДЮСШ Тимошкин I 13 2000 00:06:30

5 Левченко Виктория РДЮШС Назаров I 14 1999 00:07:00

6 Шантило Елена Пудож I 15 2000 00:07:30 в/к

7 Яковлева Дарья РСДЮСШ Цветков I 16 2000 00:08:00

8 Кочкина Анита РСДЮС Мирощенко II 17 1999 00:08:30

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания

1 Богданова Екатерина Сегежа Iю 18 2002 00:09:00 в/к

2 Бурцева Анна РСДЮСШ Коровин II 19 2002 00:09:30

3 Котова Анисия СКА 20 2003 00:10:00

4 Дрейзис Ирина РСДЮСШ Миронова I 21 2003 00:10:30

5 Шишова Валерия РДЮШ Е.Э.Наз. I 22 2002 00:11:00

6 Перегудова Евгения РСДЮСШ Коровин II 23 2001 00:11:30

7 Зарубина Юлия РСДЮС Мирощенко I 24 2001 00:12:00

8 Истомина Ксения СКА 25 2003 00:12:30

9 Векина Василиса Суоряви II 26 2001 00:13:00 в/к

10 Макарова Анна РСДЮСШ Цветков I 27 2001 00:13:30

11 Козырева Алина СКА 28 2001 00:14:00

12 Белова Алина РСДЮСШ Коровин II 29 2002 00:14:30

13 Черепанова Ульяна РСДЮС Мирощенко КМС 30 2001 00:15:00 в/к

14 Дрожжина Дарья СКА 31 2001 00:15:30

15 Гайда Полина Сегежа Iю 32 2001 00:16:00 в/к

16 Иванова Валерия РСДЮСШ Миронова II 33 2003 00:16:30

17 Лукина Елизавета РДЮШ Е.Э.Наз. I 34 2002 00:17:00

18 Подгорная Анастасия РСДЮСШ Миронова I 35 2002 00:17:30

19 Жолудева Ольга Сегежа I 36 2002 00:18:00 в/к

20 Гершеева Елизавета РСДЮСШ Миронова II 37 2002 00:18:30

21 Киркина Наталья РДЮШ Е.Э.Наз. II 38 2002 00:19:00

22 Косарева Полина СКА 39 2004 00:19:30

23 Смолякова Ольга РСДЮСШЛянгина I 40 2001 00:20:00

24 Кондратьева Вера СКА 41 2003 00:20:30

25 Романова Елизавета РСДЮС Артамонов I 42 2001 00:21:00

26 Васюткина Эвелина РСДЮСШ Цветков II 43 2001 00:21:30

27 Прощенко Марина Пудож I 44 2003 00:22:00 в/к

28 Мусатова Диана РДЮШ Е.Э.Наз. II 45 2003 00:22:30

 

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания

1 Гончаров Кирилл Суоряви III 51 2000 00:27:30 в/к

2 Аккиев Даниил РСДЮС Мирощенко I 52 1999 00:28:00

3 Квитко Евгений РСДЮСШ Цветков II 53 1999 00:28:30

4 Сергеев Вячеслав РСДЮС Артамонов I 54 2000 00:29:00

5 Бурдаков Егор РСДЮСШ Тимошкин I 55 1999 00:29:30

6 Шершнев Александр РСДЮС Артамонов I 56 1999 00:30:00

7 Коновалов Николай РДЮШ Богданов I 57 1999 00:30:30

8 Пахомов Кирилл РСДЮС Мирощенко II 58 2000 00:31:00

9 Мордовцев Дмитрий РДЮШБогданов I 59 1999 00:31:30

10 Пантелеев Александр Сегежа I 60 1999 00:32:00 в/к

11 Хвалынский Никита РДЮШ Богданов I 61 1999 00:32:30

12 Крысин Владислав РДЮШ Назаров I 62 1999 00:33:00

13 Дьяков Владислав СКА 63 2000 00:33:30

14 Назаров Евгений РДЮШ Назаров I 64 1999 00:34:00

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт Примечания

1 Баранов Дмитрий РСДЮС Мирощенко III 65 2001 00:34:30

2 Макаров Данила Суоряви I 66 2002 00:35:00 в/к

3 Ушаков Никита РДЮШ Наз.Е.Э. III 67 2003 00:35:30

4 Прозоров Артем РСДЮСШ Миронова II 68 2003 00:36:00

5 Куганов Илья СКА 69 2003 00:36:30

6 Федоров Павел РСДЮСШ Коровин II 70 2001 00:37:00

7 Пилецкий Максим РДЮШ Богданов 71 2002 00:37:30

8 Тибурев Артем РСДЮС Артамонов II 72 2001 00:38:00

9 Ляцкий Влад СКА 73 2003 00:38:30

10 Ванюшкин Семен РСДЮСШ Миронова I 74 2002 00:39:00

11 Колышнев Роман РДЮШ Богданов II 75 2002 00:39:30

12 Воронов Матвей РДЮШ Назаров II 76 2002 00:40:00

13 Ханько Максим СКА 77 2002 00:40:30

14 Пожинский Александр РДЮШ Е.Э.Наз. III 78 2002 00:41:00

15 Рыженко Дмитрий СКА 79 2002 00:41:30

16 Авдеев Михаил РСДЮСШ Миронова Iю 80 2001 00:42:00

17 Логинов Егор СКА 81 2002 00:42:30

18 Гулиев Арсений РДЮШ Е.Э.Наз. I 82 2001 00:43:00

19 Агейцев Даниил СКА 83 2002 00:43:30

20 Костин Илья Суоряви II 84 2003 00:44:00 в/к

21 Потахин Александр РСДЮС Лянгина III 85 2002 00:44:30

22 Чижиков Сергей РСДЮСШ Коровин II 86 2002 00:45:00

23 Проталинский Родион РДЮШ Е.Э.Наз. II 87 2002 00:45:30

24 Ханько Эдуард СКА 88 2001 00:46:00

25 Кузнецов Павел РСДЮСШ Миронова I 89 2002 00:46:30

26 Бондаренко Николай РДЮШ Назаров II 90 2003 00:47:00

27 Голованов Александр СКА 91 2003 00:47:30

28 Назаров Арсений РСДЮСШ Цветков II 92 2002 00:48:00

29 Глебов Даниил РСДЮСШ Коровин I 93 2001 00:48:30

30 Хмара Ярослав РДЮШ Богданов II 94 2002 00:49:00

31 Шестак Вячеслав СКА 95 2002 00:49:30

32 Крысин Владимир РДЮШ Е.Э.Наз. III 96 2003 00:50:00

33 Пайнберг Дмитрий Суоряви II 97 2002 00:50:30 в/к

34 Хуусконен Павел РСДЮСШ Коровин II 98 2001 00:51:00

35 Назаров Артем РДЮШ Назаров I 99 2001 00:51:30

36 Яценко Владислав Сегежа II 100 2002 00:52:00 в/к

37 Васенков Никита СКА 101 2001 00:52:30

38 Евтухович Роман РСДЮСШЛянгина II 102 2001 00:53:00

39 Маньшин Тимур РСДЮС Артамонов I 103 2001 00:53:30

40 Неволайнен Сергей ЦСДЮСШОР I 104 2001 00:54:00

41 Евстифеев Валерий РСДЮСШ Миронова III 105 2001 00:54:30

42 Копачев Данил РСДЮСШ Коровин II 106 2001 00:55:00

43 Тюкин Александр РДЮШ Е.Э.Наз. II 107 2001 00:55:30

44 Прокопьев Лев СКА 108 2002 00:56:00

45 Ванюшкин Валентин РСДЮСШ Миронова тII 109 2002 00:56:30

46 Михайлов Матвей РСДЮС Лянгина III 110 2002 00:57:00

47 Чадаев Матвей СКА 111 2001 00:57:30

48 Тифитулин Александр РСДЮСШЛянгина II 112 2001 00:58:00

49 Миняев Семен СКА 113 2002 00:58:30

50 Мамчур Данил РСДЮСШЛянгина III 114 2002 00:59:00

51 Калия Илья РСДЮС Артамонов II 115 2002 00:59:30

52 Шананин Егор РСДЮС Лянгина II 116 2001 01:00:00

53 Прокофьев Артьем РСДЮС Артамонов II 117 2001 01:00:30

54 Филькин Данил ЦСДЮСШОР I 118 2001 01:01:00

55 Соловьев Егор СКА 119 2002 01:01:30

56 Сергеев Иван РСДЮС Артамонов I 120 2002 01:02:00

57 Коряков Иван РДЮШ Е.Э.Наз. I 121 2001 01:02:30

58 Пересецкий Дмитрий СКА 122 2003 01:03:00

59 Ройтбурд Дан ЦСДЮСШОР I 123 2002 01:03:30

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
З використанням АЗД | Положення протоколу
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 92; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.