КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Дата проведения:17 декабря 2016 года Время проведения: с 14.00 до 15.45
Опухолевый увеличение – примерная локализация Взрослый возраст Юный возраст Нарушения костной системы Половые нарушения Опосредованно функции сердечно-сосудистой системы Увеличение АСТ Увеличение Глюкозы Нормальное содержание щелочной фосфатазы Чаще снижение холестерина Селезёнка (опосредованно) Щелочная фосфатаза - значительный увеличение, при исключении опухолевого увеличениеа и патологий печени Желтушность Увеличение кальция, при нормальном уровне альбуминов Увеличение щелочной фосфатазы Увеличение АЛТ (самки, процесс нагноения) Значительное снижение Fe (самки) – кровопотеря При обострении процесса или остро идущем – увеличение мочевины Cа (снижение -?) – Р (снижение – рахит) Щелочная фосфатаза (снижение – нарушение поступления вит. С значительное повышение – болезнь Педжета) Фосфор – снижение (остеопорозные явления), если на фоне увеличениеа Фосфора происходит увеличение Са и щелочной фосфатазы (при исключении половых проблем) может свидетельствовать об идущих остеомаляционных процессах, т.е. вымывание кальция из кости Щелочная фосфатаза –См. ряд аксиом |
http://www.allvet.ru/articles/article73.php
| № заплыва | Время старта участников | дорожка | Фамилия Имя участника | Год рождения | Предварительный результат 17 м | Предварительный результат 50 м | Тренер |
| 14.10 | Опацкий Владислав | 37:49 | Кормина И.А. | ||||
| Османов Амир | 30:81 | Пельмегов Р.В. | |||||
| Маликов Егор | 39:14 | Кормина И.А. | |||||
| 14.13 | Романова Дарья | 1:13:77 | Кормина И.А | ||||
| Устюжанина Дарья | 28:00 | 1:30:00 | Мезенцев И.С. | ||||
| Боргуль Таисия | 21:54 | 1:40:13 | Шилкин Д.Ю. | ||||
| 14.15 | Рочев Артем | 34:00 | 1:32:00 | Мезенцев И.С. | |||
| Аксенова Соня | 21:20 | 1:38:19 | Шилкин Д.Ю. | ||||
| Евсеева Кристина | 24:80 | Шилкин Д.Ю. | |||||
| 14:18 | Габова Варвара | 22:32 | Шилкин Д.Ю. | ||||
| Залеткин Глеб | 25:10 | 1:27:96 | Кормина И.А | ||||
| Ермаков Глеб | 27:79 | 1:06:12 | Кормина И.А | ||||
| 14:20 | Можегов Артем | 1:09:54 | Кормина И.А | ||||
| Ушанева Виктория | 1:13:11 | Шилкин Д.Ю | |||||
| Тебенькова Полина | 1:10:11 | Шилкин Д.Ю | |||||
| 14:22 | Вострецова Агния | 59:77 | Кормина И.А | ||||
| Степанова Кристина | 1:00:00 | Шилкин Д.Ю | |||||
| Атрощенков Вячеслав | 1:10:37 | Пельмегов Р.В. | |||||
| 14:24 | Зубков Илья | 30:00 | Паршуков А.А. | ||||
| Рудая Диана | 30:00 | Паршуков А.А. | |||||
| Гилева Рената | 30:00 | Паршуков А.А. | |||||
| 14:26 | Машталер Саша | 1:02:15 | Шилкин Д.Ю | ||||
| Экстерович Эдуард | 54:39 | Кормина И.А | |||||
| Пискунов Вова | 1:02:16 | Мезенцев И.С | |||||
| 14:28 | Скорожонок Елизавета | 1:03:23 | Кормина И.А | ||||
| Гвоздарев Олег | 1:05:35 | Мезенцев И.С | |||||
| Козлов Архип | 53:79 | Кормина И.А | |||||
| 14:30 | Исаков Кирилл | 1:07:89 | Кормина И.А | ||||
| Талаласов Данил | 1:06:15 | Мезенцев И.С | |||||
| Батурина Анна | 1:20:98 | Кормина И.А | |||||
| 14:32 | Коданев Данил | 1:00:00 | Паршуков А.А. | ||||
| Ладанов Савелий | 1:08:23 | Пельмегов Р.В. | |||||
| Шестаков Рома | 57:63 | Кормина И.А. | |||||
| 14:34 | Райхман Анна | 58:87 | Кормина И.А. | ||||
| Косолапов Данил | 57:75 | Мезенцев И.С | |||||
| Галкин Паша | 55:92 | Шилкин Д.Ю | |||||
| 14:36 | Марков Данил | 47:15 | Кормина И.А. | ||||
| Чупров Илья | 50:28 | Шилкин Д.Ю | |||||
| Алябушев Даниил | 52:04 | Кормина И.А. | |||||
| 14:38 | Чернышова Полина | 55:57 | Кормина И.А. | ||||
| Дрофичев Миша | 51:89 | Мезенцев И.С. | |||||
| Миширова Юлия | Кормина И.А. | ||||||
| 14:40 | Сулик Тимофей | 1:03:87 | Пельмегов Р.В. | ||||
| Калянова Евгения | 1:03:99 | Кормина И.А. | |||||
| Мехдиханов Нармин | 1:02:30 | Кормина И.А. | |||||
| 14:42 | Пашнин Иван | 43:56 | Шилкин Д.Ю | ||||
| Герасимов Иван | 49:43 | Мезенцев И.С | |||||
| Патов Артем | 47:40 | Шилкин Д.Ю | |||||
| 14:44 | Григорович Ольга | 46:10 | Шилкин Д.Ю | ||||
| Ушаков Семен | 48:11 | Мезенцев И.С | |||||
| Чудородов Гоша | 53:01 | Мезенцев И.С. | |||||
| 14:46 | Циганов Александр | 1:00:00 | Паршуков А.А. | ||||
| Матвеева Саша | 1:06:23 | Пельмегов Р.В. | |||||
| Смелков Кирилл | 1:00:00 | Паршуков А.А. | |||||
| 14:48 | Нефедов Владислав | 51:74 | Шилкин Д.Ю | ||||
| Моисеев Иван | 49:23 | Мезенцев И.С. | |||||
| Пустоварова Алина | 45:45 | Шилкин Д.Ю | |||||
| 14:50 | Ходиев Артем | 40:02 | Мезенцев И.С. | ||||
| Валерьянова Даша | 37:23 | Шилкин Д.Ю | |||||
| Боле Кирилл | 40:01 | Мезенцев И.С. | |||||
| 14:52 | Кутькин Никита | 44:78 | Шилкин Д.Ю | ||||
| Кулик Игорь | 43:49 | Мезенцев И.С. | |||||
| Нефедов Владислав | 47:30 | Пельмегов Р.В. | |||||
| 14:54 | Коробов Никита | 1:00:00 | Паршуков А.А. | ||||
| Ищук Мария | 59:46 | Пельмегов Р.В. | |||||
| Шамало Владислав | 50:00 | Паршуков А.А. | |||||
| 14:56 | Мухамедов Рашат | 46:78 | Пельмегов Р.В. | ||||
| Ермолин Коля | 1:00:00 | Паршуков А.А. | |||||
| Изъюров Максим | 1:00:00 | Паршуков А.А. | |||||
| 14:58 | Скворцова Валерия | 35:53 | Шилкин Д.Ю | ||||
| Чурилов Илья | 34:47 | Мезенцев И.С. | |||||
| Юркин Артем | 31:26 | Шилкин Д.Ю |
| 15:00 | Филиппов Александр | 55:83 | Пельмегов Р.В. | ||||
| Скаковская Малгажата | 49:60 | Шилкин Д.Ю | |||||
| Савельева Наталья | 46:92 | Пельмегов Р.В. |
| № заплыва | Время старта участников | дорожка | Фамилия Имя участника | Год рождения | Предварительный результат 17 м | Предварительный результат 50 м | Тренер |
| 15:02 | Румянцева Мария | 48:67 | Пельмегов Р.В | ||||
| Набильская Маша | 46:37 | Мезенцев И.С | |||||
| Фатьянов Даниил | 39:62 | Шилкин Д.Ю |
| 15:04 | Родвикова Виктория | 38:76 | Пельмегов Р.В. | ||||
| Выборов Григорий | 41:87 | Мезенцев И.С | |||||
| Кондаков Виталик | 39:38 | Шилкин Д.Ю | |||||
| 15:06 | Бахина Кристина | 36:78 | Шилкин Д.Ю | ||||
| Черных Максим | 36:98 | Шилкин Д.Ю | |||||
| Шамшура Артем | 39:85 | Мезенцев И.С | |||||
| 15:08 | Тебенькова Алина | 55:98 | Мезенцев И.С | ||||
| Ракин Никита | 1:02:74 | Пельмегов Р.В. | |||||
| Бекиров Решат | 51:40 | Мезенцев И.С | |||||
| 15:10 | Бэдэнэу Кирилл | 38:97 | Пельмегов Р.В. | ||||
| Аботурова Александра | 52:02 | Ефремова Л.А. | |||||
| Турьев Даниил | 34:85 | Ефремова Л.А. | |||||
| 15:12 | Кутькина Елизавета | 58:12 | Мезенцев И.С. | ||||
| Трефилов Тимофей | 55:24 | Мезенцев И.С. | |||||
| Пелёвин Вячеслав | 35:57 | Мезенцев И.С. | |||||
| 15:14 | Силин Слава | 1:03:00 | Мезенцев И.С. | ||||
| Силин Вова | 57:16 | Мезенцев И.С. | |||||
| Мезенцев И.С. |
ДЕВОЧКИ
| № п/п | Фамилия Имя | Год рождения | Результат | Место |
| Бахина Кристина | 37:90 | |||
| Буланова Виолетта | 53:26 | |||
| Резюкова Юлия | 37:61 | |||
| Родвикова Виктория | 42:38 | |||
| Овечкина Лидия | 42:39 | |||
| Скворцова Валерия | 33:36 | |||
| Дианова Анастасия | 34:95 | |||
| Трошева Алина | 42:24 | |||
| Павлова Ульяна | 48:40 | |||
| Молчанова Анастасия | 52:81 | |||
| Обатурова Александра | 1:03:92 | |||
| Валернанова Дарья | 42:38 | |||
| Экстерович Эвелина | 45:44 | |||
| Карманова Мария | 59:83 | |||
| Жиглова Дарья | 50:40 | |||
| Чикина Арина | 54:70 | |||
| Меркурьева Мария | 1:00:80 | |||
| Грюкова Елизавета | 40:06 | |||
| Ивашнева София | 51:66 | |||
| Когдова Анна | 51:85 | |||
| Лихачева Анастасия | 1:02:39 | |||
| Бабина Ксения | 1:02:69 | |||
| Оплеснина Яна | 1:04:69 | |||
| Самофалова Надежда | 1:05:27 | |||
| Рачкова Елизавета | 1:27:15 | |||
| Чернышова Полина | 56:51 | |||
| Калайтанова Валерия | 59:29 | |||
| Райхман Анна | 1:08:49 | |||
| Иванова Кристина | 1:11:04 | |||
| Козырева Виолетта | 1:22:36 | |||
| Вострецова Агния | 1:12:99 | |||
| Ушанева Виктория | 1:55:44 |
|
|
|
|
Дата добавления: 2017-01-14; Просмотров: 74; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!