| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | |||||||||||||
| залишок на початок року | надійшло за рік | вибуло за рік | нараховано аморти- зації за рік | втрати від зменшення корисності | вигоди від віднов- лення корисності | залишок на кінець року | залишок на початок року | надійшло за рік | зміни вартості за рік | вибуло за рік | залишок на кінець року | |||||
| первісна вартість | накопи- чена амор- тизація | первісна вартість | накопи- чена амор- тизація | первісна вартість | накопи- чена амор- тизація | |||||||||||
| Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі: | ||||||||||||||||
| робоча худоба | ||||||||||||||||
| продуктивна худоба | ||||||||||||||||
| багаторічні насадження | ||||||||||||||||
| інші довгострокові біологічні активи | ||||||||||||||||
| Поточні біологічні активи - усього в тому числі: | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| Х | Х | Х | Х | |||||||||||||
| інші поточні біологічні активи | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| Разом |
| З рядка 1430 графа 5 і графа 14 | вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) ____________ |
| З рядка 1430 графа 6 і графа 16 | залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) ____________ |
| З рядка 1430 графа 11 і графа 17 | балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) ____________ |
| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | |||
| дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | ||||||||
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | () | () | () | ||||||||
| у тому числі: | |||||||||||
| зернові і зернобобові | () | () | () | ||||||||
| з них: пшениця | 1511 | () | () | () | |||||||
| соя | () | () | () | ||||||||
| соняшник | () | () | () | ||||||||
| ріпак | () | () | () | ||||||||
| цукрові буряки (фабричні) | () | () | () | ||||||||
| картопля | () | () | () | ||||||||
| плоди (зерняткові, кісточкові) | () | () | () | ||||||||
| інша продукція рослинництва | () | () | () | ||||||||
| додаткові біологічні активи рослинництва | () | () | () | ||||||||
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | () | () | () | ||||||||
| у тому числі: | |||||||||||
| приріст живої маси - усього | () | () | () | ||||||||
| з нього: великої рогатої худоби | 1531 | () | () | () | |||||||
| свиней | () | () | () | ||||||||
| молоко | () | () | () | ||||||||
| вовна | () | () | () | ||||||||
| яйця | () | () | () | ||||||||
| інша продукція тваринництва | () | () | () | ||||||||
| додаткові біологічні активи тваринництва | () | () | () | ||||||||
| продукція рибництва | () | () | () | ||||||||
| () | () | () | |||||||||
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | () | () | () |
| Керівник Головний бухгалтер |
(примітки із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. N 989,
від 14.10.2008 р. N 1238,
від 25.09.2009 р. N 1125,
від 09.12.2011 р. N 1591)
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-06-30; Просмотров: 722; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!