КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Область выходных данных
| ||
| 1. Место издания[39] | |||
| Москва | М. | ||
| Ленинград | Л. | ||
| Петроград | Пг. | ||
| Петербург | Пб. | ||
| Санкт-Петербург | СПб. | ||
| Нижний Новгород | Н. Новгород | ||
| Ростов-на-Дону | Ростов н/Д[40] | ||
| Горьковское областное издательство | Горький: Обл. изд-во | ||
| Москва — Ленинград | М.; Л. | ||
| Москва — Киев | Москва; Киев | ||
| Москва — Киев — Минск — Таллинн | М. [и др.] | ||
| 2. Издательство, издающая организация[41] | |||
| «Искусство» | Искусство | ||
| Издательство «Искусство» | Искусство | ||
| «Музыка» | Музыка | ||
| «Наука» | Наука | ||
| Государственное издательство политической литературы | Политиздат | ||
| Государственное издательство художественной литературы | Гослитиздат | ||
| Издательство «Художественная литература» | Худож. лит. | ||
| Издательство Академии Наук СССР | Изд-во АН СССР | ||
| Издание Государственной ордена Ленина библиотеки СССР им. В. И. Ленина | Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина | ||
| Всероссийское театральное общество | ВТО | ||
| Издание Всероссийского театрального общества | ВТО | ||
| Союз театральных деятелей | СТД | ||
| Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство | Лениздат | ||
| Книжное издательство | Кн. изд-во | ||
| Издательство П. П. Сойкина | Изд-во П. П. Сойкина | ||
| Издание А. Ф. Маркса | изд. А. Ф. Маркса | ||
| Товарищество А. Ф. Маркса | Т-во А. Ф. Маркса | ||
| Издание братьев Салаевых | изд. бр. Салаевых | ||
| Молодая гвардия. Музыка Издательство «Искусство» — ООО «Аванта+» — Издательский дом «Новый учебник» | Молодая гвардия: Музыка Искусство [и др.] | ||
| Москва Государственный музей изобразительных искусств Издательство «Художник и книга» Вашингтон Национальная галерея искусств | М.: ГМИИ: Художник и книга; Вашингтон: Нац. галерея искусств | ||
| 3. Дата издания[42] | |||
| а) год | |||
| 1975 год | |||
| MDCCCXXVIII[43] | |||
| MMI | |||
| © Государственный Русский музей, 2009 | Cop. 2009 | ||
| К печатанию дозволяется 23 июня 1848 года | ценз. 1848 | ||
| б) день и месяц | |||
| 1 января | 1 янв. | ||
| 2 февраля | 2 февр. | ||
| 3 марта | 3 марта | ||
| 4 апреля | 4 апр. | ||
| 5 мая | 5 мая | ||
| 6 июня | 6 июня | ||
| 7 июля | 7 июля | ||
| 8 августа | 8 авг. | ||
| 9 сентября | 9 сент. | ||
| 10 октября | 10 окт. | ||
| 11 ноября | 11 нояб. | ||
| 12 декабря | 12 дек. | ||
| 15–22 февраля | 15–22 февр. | ||
| 28 ноября – 4 декабря | 28 нояб. – 4 дек. | ||
| 4. Сведения об отдельном томе многотомного издания | |||
| Том 3 | Т. 3 | ||
| Том пятый | Т. 5 | ||
| Том VII | Т. 7 | ||
| Восьмой том | Т. 8 | ||
| Часть вторая | Ч. 2 | ||
| Книга четвертая | Кн. 4 | ||
| Выпуск шестой | Вып. 6 | ||
| Область физической характеристики[44] | |||
| 1. Количество физических единиц | |||
| В собрании сочинений 8 томов | 8 т. | ||
| Два электронно-оптических диска | 2 электрон. опт. диска | ||
| Три грампластинки | 3 грп. | ||
| Она карта на четырех листах | 1 к. (4 л.) | ||
| 2. Указание на общее количество страниц (столбцов, листов) и иллюстраций[45] | |||
| В книге 175 страниц | 175 с. | ||
| В томе энциклопедического издания 830 столбцов | 830 стб. | ||
| В альбоме 63 листа | 63 л. | ||
| В книге 251 страница, 15 иллюстраций и портрет | 251 с., 15 ил., портр. | ||
| В книге 132 страницы с цветными иллюстрациями | 132 с.: цв. ил. | ||
| В книге 160 нумерованных арабскими цифрами страниц, 4 ненумерованных и 12 нумерованных римскими цифрами | 160, [4], XII с. | ||
| 2. Указание на отдельную страницу (столбец, лист) | |||
| Ссылка на страницу 78 | С. 78 | ||
| Ссылка на страницы 78–79 | С. 78–79 | ||
| Ссылка на столбец 170 | Стб. 170 | ||
| Ссылка на лист 28 | Л. 28 | ||
| Область серии | |||
| Библиотечка красноармейца | (Библиотечка красноармейца) | ||
| Библиотека поэта | (Библиотека поэта) | ||
| Жизнь замечательных людей | (Жизнь замечательных людей) | ||
| Жизнь в искусстве | (Жизнь в искусстве) | ||
| В помощь лектору Выпуск 8 | (В помощь лектору; вып. 8) | ||
| Собрание сочинений в восьми томах Том 5 | (Собр. соч.: в 8 т.; т. 5)[46] | ||
| Область примечания[47] | |||
| В издании отсутствует имя автора, заглавие и выходные данные | Авт., загл. и вых. дан. установлены по справ.: Подробный словарь русских гравировальных портретов / Д. А. Ровинский. — СПб., 1888. — Т. 3. — № 654. | ||
| Область стандартного номера (или его альтернативы) и условий доступности | |||
| ISBN 5-7975-0063-9 | ISBN 5-7975-0063-9 |
III. Примеры библиографического описания для списков литературы (источников)
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-05-31; Просмотров: 377; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!