10. Температура плавлення і питома теплота плавлення твердих тіл
(при нормальному тиску)
| Речовина | Тпл, К | , Дж/кг
| Речовина | Тпл, К | , Дж/кг
|
| Алюміній | 3,8 105
| Ртуть | 1,25 104
| ||
| Вода, лід | 3,35 105
| Сірка | 385,8 | 5,5 104
| |
| Вода важка | 276,82 | 3,16 105
| Свинець | 2,5 104
| |
| Вольфрам | 2,6 104
| Срібло | 8,8 104
| ||
| Залізо | 2,7 105
| Сплав Вуда | - | 3,2 104
| |
| Золото | 6,6 104
| Сталь | 2,1 105
| ||
| Мідь | І356 | 1,8 105
| Цинк | 1,18 105
| |
| Нафталін | 1,51 105
| Чавун білий | 1,3 105
| ||
| Олово | 5,8 104
| Чавун сірий | 9,7 104
|
11. Поверхневий натяг деяких рідин (при 293 К)
12. Температурний коефіцієнт лінійного розширення деяких твердих тіл
|
|
14. Температурний коефіцієнтоб'ємного розширення деяких рідин
|
Дата добавления: 2015-05-24; Просмотров: 811; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |