Логическая структура справочника «Плановые рабочие дни»
| Имя реквизита | Идентификатор | Тип данных | Длина | Ключ сортировки | |
| целые | дробные | ||||
| Календарный год | k | число | |||
| Эффективный фонд (дней) | Tk | число | |||
| Из них предпразд-ничных дней |
| число |
Логическая структура справочника «Профессии»
| Имя реквизита | Идентификатор | Тип данных | Длина | Ключ сортировки | |
| целые | дробные | ||||
| Код профессии | p | число | |||
| Наименование профессии | текст |
Логическая структура справочника «Изделия»
| Имя реквизита | Иденти-фикатор | Тип данных | Длина | Ключ сортировки | |
| целые | дробные | ||||
| Код изделия | i | число | |||
| Наименование изделия | текст | ||||
| Единица измерения | текст |
Логическая структура справочника «Детали»
| Имя реквизита | Идентифи-катор | Тип данных | Длина | Ключ сортировки | |
| целые | дробные | ||||
| Код изделия | i | число | |||
| Код детали | j | число | |||
| Наименование детали | текст |
Логическая структура справочника «Операции»
| Имя реквизита | Идентифи-катор | Тип данных | Длина | Ключ сортировки | |
| целые | дробные | ||||
| Код операции | r | число | |||
| Наименование операции | текст |
|
|
|
|
|
Дата добавления: 2015-03-31; Просмотров: 251; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!