Программные продукты используемые при проведение занятий
· Операционная система – Microsoft Windows XP Professional SP2
· Операционная система – Microsoft Windows Vista Home Premium
· Программная-оболочка – Total Commander
· Офисный пакет – Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, Power Point)
· Браузер – Internet Explorer
· Программа Statgraphics
№ п/п
Название сайта
Адрес сайта
1.
Сервер органов государственной власти Российской Федерации
http://www.gov.ru
2.
Министерство финансов
http://www.minfin.ru
3.
Министерство Российской Федерации по налогам и сборам
http://www.nalog.ru/
4.
Министерство сельского хозяйства РФ
http://www.mch.ru
5.
Мониторинг экономических показателей
http://www.budgetrf.ru
6.
Экономический словарь
http://www.megakm.ru/business
7.
РБК. Исследования рынков
http://marketing.rbc.ru/
8.
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации
http:// www.gks.ru/
9.
Комитет государственной статистики Чувашской Республики
www.cap.ru
10.
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
http://www.forecast.ru/ -
Приложение 1
Вопросы и задачи к контрольным работам
1Т, 1, 13, 27, 40, 58, 66, 96, 120, 136
2Т, 2, 14, 28, 41, 59, 67, 97, 121, 137
3Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138
4Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139
5Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140
6Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141
7Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142
8Т, 8, 20, 34, 47, 65, 73, 103, 127, 143
9Т, 9, 21, 35, 48, 58, 75, 104, 128, 144
10Т, 10, 22, 36, 49, 59, 76, 105, 129, 145
11Т, 11, 23, 37, 50, 60, 77, 106, 130, 146
12Т, 12. 24, 38, 51, 61, 78, 107, 131, 147
13Т, 1, 25, 39, 52, 62, 79, 108, 132, 148
14Т, 2, 26, 27, 53, 63, 80, 109, 133, 149
15Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150
16Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151
17Т, 5, 15, 30, 56, 58, 83, 112, 120, 152
18Т, 6, 16, 31, 57, 59, 84, 113, 121, 153
19Т, 7, 17, 32, 40, 60, 85, 114, 122, 136
20Т, 8, 18, 33, 41, 61, 86, 115, 123, 137
21Т, 9, 19, 34, 42, 62, 87, 116, 124, 138
22Т, 10, 20, 35, 43, 63, 88, 117, 125, 139
23Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140
24Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141
25Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142
26Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143
27Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
28Т, 4, 26, 28, 49, 60, 94, 99, 131, 145
29Т, 5, 13, 29, 50, 61, 95, 100, 132, 146
30Т, 6, 14, 30, 51, 62, 66, 101, 133, 147
31Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
32Т, 4, 26, 28, 49, 60, 94, 99, 131, 145
33Т, 5, 13, 29, 50, 61, 95, 100, 132, 146
34Т, 6, 14, 30, 51, 62, 66, 101, 133, 147
1Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150
2Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151
3Т, 5, 15, 30, 56, 58, 83, 112, 120, 152
4Т, 6, 16, 31, 57, 59, 84, 113, 121, 153
5Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140
6Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141
7Т, 11, 23, 37, 50, 60, 77, 106, 130, 146
8Т, 12. 24, 38, 51, 61, 78, 107, 131, 147
9Т, 1, 25, 39, 52, 62, 79, 108, 132, 148
10Т, 1, 13, 27, 40, 58, 66, 96, 120, 136
11Т, 2, 14, 28, 41, 59, 67, 97, 121, 137
12Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138
13Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139
14Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140
15Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143
16Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
17Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141
18Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142
19Т, 8, 20, 34, 47, 65, 73, 103, 127, 143
20Т, 9, 21, 35, 48, 58, 75, 104, 128, 144
21Т, 10, 22, 36, 49, 59, 76, 105, 129, 145
22Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140
23Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141
24Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142
25Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143
26Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
27Т, 9, 19, 34, 42, 62, 87, 116, 124, 138
28Т, 10, 20, 35, 43, 63, 88, 117, 125, 139
29Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140
30Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141
31Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142
32Т, 2, 14, 28, 41, 59, 67, 97, 121, 137
33Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138
34Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139
1Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140
2Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143
3Т, 11, 21, 36, 44, 64, 89, 118, 126, 140
4Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141
5Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142
6Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143
7Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
8Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138
9Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139
10Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140
11Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141
12Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142
13Т, 12. 24, 38, 51, 61, 78, 107, 131, 147
14Т, 1, 25, 39, 52, 62, 79, 108, 132, 148
15Т, 2, 26, 27, 53, 63, 80, 109, 133, 149
16Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150
17Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151
18Т, 5, 13, 29, 50, 61, 95, 100, 132, 146
19Т, 6, 14, 30, 51, 62, 66, 101, 133, 147
20Т, 3, 13, 28, 54, 64, 81, 110, 134, 150
21Т, 4, 14, 29, 55, 65, 82, 111, 135, 151
22Т, 5, 15, 30, 56, 58, 83, 112, 120, 152
23Т, 3, 15, 29, 42, 60, 68, 98, 122, 138
24Т, 4, 16, 30, 43, 61, 69, 99, 123, 139
25Т, 5, 17, 31, 44, 62, 70, 100, 124, 140
26Т, 6, 18, 32, 45, 63, 71, 101, 125, 141
27Т, 7, 19, 33, 46, 64, 72, 102, 126, 142
28Т, 12, 22, 37, 45, 65, 90, 119, 127, 141
29Т, 1, 23, 38, 46, 58, 91, 96, 128, 142
30Т, 2, 24, 39, 47, 59, 92, 97, 129, 143
31Т, 3, 25, 27, 48, 59, 93, 98, 130, 144
32Т, 4, 26, 28, 49, 60, 94, 99, 131, 145
По вертикали – предпоследняя цифра шифра, по горизонтали – последняя цифра шифра. Номер с буквой «Т» это теоретический вопрос.
Подписано в печать «__» ________ 2014 г. Формат 60х84/16.
Бумага газетная. Усл. печ. л. 4,0. Тираж 50 экз.
Заказ № ___
Полиграфический отдел ФГБОУ ВПО
«Чувашская государственная сельскохозяйственная академия»
428003, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 29
2. Зафарбуй, змінивши колір кожної наступної фігури:
3. Домалюй відповідні геометричні фігури у порожніх клітинках:
1. Об`єднай предмети в групи. Предмети, що належать до різних груп обведи олівцями різних кольорів. Скільки груп предметів отримали? Кожній групі дай спільну назву:
2. Сполучи лініями кожну фігуру з відповідними листочками:
3. Розфарбуй палітри так, щоб усі вони були однаковими:
1. Зменш і збільш кожну фігуру за зразком, розташованим у першому рядку. Зафарбуй фігури, розташовані в першому стовпчику червоним кольором, у другому – синім, у третьому – жовтим:
2. Розфарбуй фігури, з яких складена машина, відповідним кольором:
3. Дві жовті фігури обведи червоним олівцем, два великих трикутники-зеленим, а три маленьких круги розфарбуй синім олівцем.
Порівняння двох сукупностей. Знаки = і ≠.
1. Знайди однакові фрукти та сполучи їх лініями. Постав знак або:
2. Знайди однакові квіти та сполучи їх лініями. Постав знак або:
3. Знайди однакові гриби та сполучи їх лініями. Постав знак або:
1. Постав знак або:
2. Розфарбуй фігури, з яких складено зображення, відповідним кольором:
2. Обведи за пунктиром предмети і стрілки та зміни колір кожної наступної фігури:
1. Обведи зайвий предмет. Поясни свій вибір.
2. Постав знак або:
3. З`єднай предмети стрілкою від меншого до більшого:
4. З`єднай предмети стрілкою від більшого до меншого:
5. Розфарбуй фігури, продовжуючи закономірність:
1. Обведи олівцем «зайвий» предмет:
2. Розфарбуй фігури, з яких складено зображення, відповідним кольором:
3. Знайди хатинку для кожної собаки, сполучи лініями:
1. Обведи олівцем зайвий предмет. Поясни свій вибір.
2. Постав знак або:
2. Уважно розглянь малюнок. У порожній клітинці домалюй фігуру, якої не вистачає:
3. Знайди закономірність та розфарбуй:
1. Зроби килимки однаковими:
2. Уважно розглянь малюнок. У порожній клітинці домалюй фігуру, якої не вистачає:
3. Обведи олівцем зайву фігуру. Поясни свій вибір.
4. Зроби намисто однаковим:
1. Відшукай закономірність і розфарбуй килимок:
2. З`єднай предмети стрілкою від меншого до більшого:
3. Уважно роздивись малюнок. У порожній клітинці домалюй фігуру, якої не вистачає.
Співвідношення частин і цілого. Додавання
1. Обведи олівцем ціле та підкресли частин:
2. Заповни порожні мішки. Обведи ціле та підкресли частини:
3. Які вогники гірлянди не засвітились? Зафарбуй круги відповідним кольором:
1. Заповни порожні мішки. Обведи ціле та підкресли частини:
2. Намалюй геометричні фігури, які потрібно розмістити у відповідних мішках. Обведи ціле та підкресли частини:
3. Знайди однакові мішки з геометричними фігурами та сполучи їх лінією:
studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление